Tableau de bord de la région de Niamey
Entité féminines
129
Mouvements féminines
0
Réseaux féminines
3
Coalitions des femmes
1
Illustration
Liste des entités
Région | Nom | Date_creation | Contact | Statut | Taille | lire plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Niamey | ACCORD PLUS | 2019-09-10 | 99123534 | ONG Nationale | Plus de 11 | lire plus |
Niamey | ACMN AMIN | 2022-05-12 | 90263098 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ADAH Appui au développement et aide humanitaire | 2021-06-23 | 58285609 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | AFJN | 2022-01-26 | 96892816 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | AFODE SIX | 2023-06-01 | 91121387 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | AGAMA KARHI | 2021-08-20 | 96602369 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | Ajeec niger | 2022-01-20 | 98083179 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | AJPREN ASSOCIATION DES JEUNES POUR LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DE LENVIRONNEMENT | 2006-11-22 | 96995858 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | AL OUNMA | 2023-03-06 | 99120127 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ALFAGAY III | 2021-06-07 | 96550709 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ALKAWALI | 2010-01-01 | 96490804 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ANEXA | 2015-02-06 | 96558867 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ANIYA | 2021-01-01 | 87819909 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | APAC NIGER( ASSOCIATION DES PROFESSIONNELLES AFRICAINES DE LA COMMUNICATION SECTION NIGER) | 1991-01-01 | 20733886 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | APAISE NIGER | 2019-12-02 | 96962565 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | APESS Association pour la Promotion de lélevage au Sahel et en savane | 2022-01-20 | 99265580 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ASENIS | 2017-04-28 | 96296279 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ASITEY SINO | 2022-01-01 | 90963887 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | Association NIGERIENNES des jeunes Unis pour le développement | 2010-05-04 | 90254245 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | Cadev | 2022-01-25 | 20735300 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | CADRE CONSULTATIF NIGERIEN DES_ENFANTS ET JEUNES CCNEJ | 2011-01-01 | 96889312 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | CNJFL | 2018-01-31 | 99049645 | ASSOCIATION | 8 | lire plus |
Niamey | Daroul Yatama association daroul Yatama tous unis pour aider les orphelins et les veuves | 2018-06-15 | 96877393 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | DOGONEY | 2021-01-01 | 96880413 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | DOGONEY | 2020-01-01 | 96209251 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | EPAD | 2022-01-20 | 90582385 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | FABA | 2021-01-01 | 99169440 | ASSOCIATION | 5 | lire plus |
Niamey | FAD FEMME ACTION DEVELOPPEMENT | 2009-10-01 | 80321111 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | FARILLA | 2023-05-01 | 89340000 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | FEMME D ACTION AFODA | 2021-04-09 | 97468266 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | FEMME D ACTION DEUX | 2023-06-01 | 97786147 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | FEMME D ACTION TROIX | 2023-06-01 | 99302062 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | Fondey ma bori | 2009-04-08 | 96932578 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GORO BANI | 2009-01-01 | 96019817 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GOUNAGADI ALATOUMIZEY | 2019-01-01 | 74277327 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT ALHAMDILILA | 2018-01-01 | 96778404 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT ALHAMDILILAHI | 2018-01-01 | 94276943 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT ALHERI | 1997-01-01 | 70338318 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT ALHERI | 2019-01-01 | 75026368 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT ANOURA | 2016-01-01 | 92590705 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT BAIREY | 2023-11-18 | 96906837 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT BANIKOUBEY | 2021-04-20 | 99380389 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT DADIN KOWA | 2020-01-01 | 96931148 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT DANGANA | 2015-03-06 | 96620356 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT DARAJA | 2014-01-01 | 97559190 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT DIAYSE AY MATUN | 1998-01-01 | 88882013 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT DJAMA MA FARHA | 2021-10-10 | 97283456 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT FARHA | 2021-11-15 | 90276469 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT GAKACINEY | 1995-01-01 | 96539250 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT GAKACINEY | 2021-06-07 | 88262800 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT GAKACINEY I | 2021-01-07 | 96075355 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT GAKACINEY III | 2021-05-26 | 80033714 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT HADINKAY | 2009-01-01 | 92555577 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT HALISARE | 2019-01-01 | 98004379 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT HASKE | 2015-01-01 | 89485563 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT IRKOY MIRGA | 2003-11-16 | 98254573 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT JAMA MA FARHA | 2009-01-01 | 85554719 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT KAMBEGA KAMBERA | 2004-01-01 | 92241756 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT KANDE GOMNI | 2023-08-23 | 89282356 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT KANDE GOMNI | 2016-09-10 | 90597279 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT NANEY | 2023-01-01 | 94132342 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT NOUR WAFADJRI | 2018-04-30 | 95007572 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT OURA BANGAY | 2021-12-06 | 70352282 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT SINSIYA MADAW RINKI DAYA | 2001-01-01 | 96495486 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT SOUDJI MA ZOUMBOU | 2023-12-14 | 96172785 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT SOUDJIN DA GOMNI I | 2019-01-01 | 97368840 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT SOUNA I | 2022-08-08 | 98394782 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT SOUNNA II | 2021-01-01 | 89413275 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT SOUNNA III | 2022-01-01 | 97283972 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT SOURANTAY | 2021-01-01 | 96411246 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT SOUROU | 2011-02-14 | 99528685 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT TAGAZA I | 2017-01-01 | 98010167 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT TAGAZA III | 2020-09-10 | 84136218 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT TAKRISS NAKAL | 2020-01-01 | 92162975 | Cooperative | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT VEUVE SAYE | 2018-01-01 | 96361010 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT WAFAKAI | 2021-04-20 | 97280860 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT WAFAKAI II | 2021-04-20 | 96859000 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT WEYBERY KOKARANTE | 2013-05-10 | 94564701 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT ZAMAN LAHIYA | 2022-01-01 | 98738699 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | GROUPEMENT ZANKA BANEY | 2023-11-16 | 97669941 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | Hacp(dpf) | 2022-01-14 | 96893766 | InstitutionEtatique | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | HALLASSEY | 2022-10-22 | 96882533 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | IYAYEN MARAYOU | 2023-05-22 | 97950635 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | JADCN JEUNESSE ACTIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES NIGERIENNE | 2019-11-02 | 88666683 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | KANDE GOMMI | 2023-04-01 | 92742447 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | KANDE GOMNI SAYE DOURE | 0000-00-00 | 98160422 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | KATI BOTO | 2022-01-01 | 96060445 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | KOKARI | 2023-08-31 | 99779249 | Coalition | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | KOKARI | 2022-01-01 | 88675055 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | MOUR | 2023-09-11 | 74392445 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | MUTUELLE D EPARGNE ET DE CREDIT DOUBARA | 2005-01-05 | 99291020 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | NANEY | 2023-07-01 | 88591196 | GROUPEMENT | 7 | lire plus |
Niamey | NIBONKA | 2023-03-01 | 77806508 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | NIYYA | 2018-01-01 | 90531219 | GROUPEMENT | 10 | lire plus |
Niamey | ONG ADCB ZAMAN TAKEW | 2019-01-01 | 98454097 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG ADESA. Action pour le développement du Sahel | 2015-01-13 | 90263021 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG AFOV IMANI | 2021-08-02 | 98592569 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG ALBBARKA | 2006-01-20 | 96897231 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG APDI | 2021-04-13 | 97144272 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG APDM GOY TEREY | 2022-01-25 | 25568555 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG APV | 2020-08-11 | 97964077 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG carrefour jeunesse Niger | 2010-08-27 | 96490401 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG GAAP | 2023-09-05 | 96882557 | ONG Nationale | 5 | lire plus |
Niamey | ONG Garkoua | 2022-01-17 | 80068608 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG JAAD | 2014-09-23 | 96991115 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG karkara | 2022-01-17 | 93273627 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG MELEN | 2022-03-02 | 96156770 | ONG Nationale | 5 | lire plus |
Niamey | ONG MERE SOURCE DE VIE | 2021-07-30 | 97015609 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ONG_G.A.F GLOBAL ACTION FORUM | 2019-09-25 | 90153018 | ONG Internationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | Oxfam niger | 2022-01-14 | 80061235 | ONG Internationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | RDFN Niamey | 2012-03-11 | 94926481 | Réseau | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | REFAMP RESEAU DES FEMMES AFRICAINES MINISTRES ET PARLEMENTAIRE | 1994-01-01 | 96972435 | Réseau | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | REFEPA | 2006-07-06 | 20735177 | Réseau | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SABAKACINEY | 2023-05-27 | 96985333 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SABBA KA SINEY | 2022-04-01 | 88675055 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SADA SUMUNTA | 2020-01-01 | 97321968 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SON ZOUNA | 2023-06-01 | 97788400 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SONGES Niger | 2005-09-14 | 96981171 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SOS Femmes et Enfants Victimes de violence familiale FVVF | 1998-01-19 | 96492759 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SOS FEVVF | 2023-08-28 | 96492759 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SOUDJI DA GOMNI | 2012-01-01 | 96521922 | GROUPEMENT | 10 | lire plus |
Niamey | SOURANTEY | 2023-05-01 | 96972703 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | TABI BAN | 2023-06-01 | 85853909 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | TANGAM | 2009-12-06 | 96534188 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | TARBIYA | 2019-02-21 | 98234740 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | TONTONI | 2019-01-01 | 96630713 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | TONTONI | 2021-09-03 | 80574317 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | TOUNOU DA HINEY | 2003-01-01 | 96879211 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | TOUNOU DA HINEY | 2023-01-01 | 96283443 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | TOUNOU GA KEY | 2023-03-01 | 99122705 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | WAFAKEY | 2023-05-01 | 88644435 | GROUPEMENT | 4 | lire plus |
Niamey | WIN WOOMEN IN NEXUS | 2022-11-01 | 77405636 | ONG Internationale | 7 | lire plus |
Niamey | ZOUMOUTCHI | 2023-01-01 | 99956323 | UNIONDESGROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | ZUMUNCI | 2023-07-12 | 97875746 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | SOUDJI | 2023-02-15 | 97170222 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | AGAJI | 2000-01-01 | 97036759 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | IRMAZA | 2019-06-19 | 96404259 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | MARKASSINEY | 2019-06-19 | 90837374 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Niamey | Peuple de l'AES (PAESNI) | 0000-00-00 | 0 | Association | Peuple de l'AES (PAESNI) | lire plus |
Settings