Entitées féminines
108
Mouvements féminins
1
Réseaux féminins
0
Coalitions des femmes
0
Illustration
Région | Nom | Date_creation | Contact | Statut | Taille | lire plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dosso | AEFEN (_ACTION POUR LEPANOUISSEMENT DE LA FEMME ET LENFANT NIGERIEN) | 2010-06-26 | 92979770 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | AFPEF :Doubani association féminin pour la Promotion est léducation de la femme | 2022-01-20 | 96887038 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | AID kookari | 2022-01-19 | 96265986 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ALASSEY | 2016-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ALBARKA | 2021-09-11 | 96693636 | GROUPEMENT | 10 | lire plus |
Dosso | ALHERI | 2023-01-01 | 85908637 | GROUPEMENT | 7 | lire plus |
Dosso | ALHERI | 2013-01-01 | 96094374 | Mouvement | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ALLAH WALOU | 2005-01-01 | 98244490 | COOPERATIVE | 5 | lire plus |
Dosso | ANFANI | 2014-09-01 | 95589920 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ANFANI | 2021-01-01 | 94736208 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ANFANI | 2020-01-01 | 95794837 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | APAJF associations pour la protection est laccompagnement de la jeune fille | 2022-01-19 | 96336901 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | AREN : association pour la redynamination au Niger | 2022-01-20 | 96524308 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ASV HAREY BANE( ACTION POUR UN SAHEL VERT) | 2004-02-01 | 96887918 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | AWIDABAY | 2002-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | 9 | lire plus |
Dosso | BABOU BANBANTCHI | 2014-01-01 | 97455464 | Cooperative | 10 | lire plus |
Dosso | BABOU FARGABA | 2013-01-01 | 77404359 | GROUPEMENT | 6 | lire plus |
Dosso | BANI MATE | 2014-09-01 | 99001865 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | BANI MATE | 2011-01-01 | 89260140 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | BANI MAZOUNBOU | 2007-09-02 | 97108278 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | BANIMATE | 2016-01-01 | 94724319 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | BAOUTAL KASSA | 2019-08-02 | 96258174 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | BIN KANI I | 2010-01-01 | 88079312 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | BONFEREY | 2023-06-01 | 84198724 | GROUPEMENT | 6 | lire plus |
Dosso | BONFEREY | 2010-01-01 | 97064560 | GROUPEMENT | 6 | lire plus |
Dosso | BONHAWA BAN | 2022-03-04 | 97594278 | Cooperative | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | BONKANAY | 2020-01-01 | 77884760 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | DAGONAY | 2013-01-01 | 96139870 | GROUPEMENT | 10 | lire plus |
Dosso | DAGONEY | 2017-01-01 | 97631899 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | DAGONEY | 2004-01-01 | 87108278 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | Dicko | 2022-01-21 | 96161619 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | DOGANEY | 2004-08-31 | 84632006 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | DOGANEY | 2009-01-01 | 99138055 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | DOUBANI | 2013-01-01 | 88033715 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | DOURE | 2012-01-01 | 97455464 | Cooperative | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | FAHAMEY | 2023-01-01 | 81758557 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | FARAH MATA | 2013-01-01 | 92105692 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | FARAHA | 2004-01-01 | 98138078 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | FARHAN | 2023-06-01 | 97595384 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | FARHAN TESSA | 2021-01-01 | 97077026 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | GESPAC(_GESTION DES RESSOURCES NATURELLE, EDUCATION, SANTE, PASTORALISME ET CREDITS) | 2004-02-24 | 96477556 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | GOMNI | 2004-01-01 | 98365863 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | GOMNI | 2018-01-01 | 87108278 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | GOMNI | 2015-01-01 | 90057698 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | GOMNI KA | 2004-01-01 | 99142705 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | GOMNI KA | 2007-01-10 | 96990449 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | GOMNI MA ZOUMBOU IRSE | 2015-01-01 | 84480270 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | GUISSI BONSE ZABONSE | 2014-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | HALLASSEY | 2012-01-01 | 77716366 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | HALLASSEY | 2009-01-01 | 98120851 | GROUPEMENT | 10 | lire plus |
Dosso | HAMBALA | 2014-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | HASKE MAGANI DOOHOU | 2013-01-01 | 88670983 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | HINMA | 2010-01-01 | 97455464 | Cooperative | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | IRI TE SAYE | 2015-01-01 | 96139870 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | IRKOYE MIR TONTONE | 2015-01-01 | 97172512 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | JFDD ( JEUNESSE-FEMMES- DEVELOPPEMENT DURABLE) | 2013-06-03 | 98734460 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | KANDA GOMNI | 2016-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | KAYDIYA | 2009-02-03 | 97455464 | Cooperative | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | KI GABAN RAYOUWA | 2013-01-01 | 97131613 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | KOIDA JINA | 2004-09-01 | 89228136 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | KOKARI | 2014-01-01 | 99138055 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | KOKORO GOUMAY | 2004-01-01 | 96450594 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | KOUNTOUDAY | 2005-01-01 | 70594116 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | KWAARA MA ZADA | 2008-01-01 | 96139870 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | LABOU MAZADA | 2016-01-01 | 88288120 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | LAKALKANEY | 2023-07-15 | 99843337 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | MADAKA | 2006-01-01 | 99142705 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | MADEY KA | 2012-01-01 | 96139870 | UNIONDESGROUPEMENT | 3 | lire plus |
Dosso | MAKANI | 2022-01-01 | 99142705 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | MARTABA | 2013-06-04 | 92134780 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | MASOU BONSE GA MA NI KANI | 2002-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | MATASA | 2021-01-01 | 89790004 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | MORIBAN | 2013-01-01 | 99999196 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | NAFA | 2016-01-01 | 96139870 | GROUPEMENT | 7 | lire plus |
Dosso | NIYA DA KOKARI | 2012-01-01 | 97455464 | Cooperative | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | NOURA UN | 2023-08-30 | 97321856 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ONG HALASSAY | 1999-06-14 | 96887560 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ONG HYGIENE DEV | 2019-01-15 | 96631863 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ONICHAMENT-Bonferey (Organisation Nigérienne pour le Changement de MentalitE) | 2010-06-10 | 99926302 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | POTENTIEL TERRE | 2007-06-12 | 97808070 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SA A | 2013-01-01 | 97364447 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SABAKASSINEY | 2013-09-01 | 94032245 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SABAKASSINEY | 2014-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SABAKASSINEY | 2004-01-01 | 87108278 | GROUPEMENT | 9 | lire plus |
Dosso | SAHEL | 2015-04-04 | 97455464 | Cooperative | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SALMAHAREY | 2023-09-02 | 99138055 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SALMAHAREY | 2019-01-01 | 88673002 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SALMAHAREY | 2013-09-02 | 87108278 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SAMEY | 2011-08-31 | 94963255 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SAOUTCHI | 2004-01-01 | 96810521 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SATA MAZADA | 2020-01-01 | 96149132 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SAYE | 2004-01-01 | 87108278 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | Sos village denfants | 2022-01-20 | 96833870 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI | 2004-08-30 | 99664235 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI | 2020-01-01 | 86897269 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI | 2023-07-15 | 96675346 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI | 2017-01-01 | 87396154 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI DA GOMNI | 2016-11-29 | 97471752 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI DA GOMNI | 2023-09-01 | 99138055 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI DA GOMNI | 2009-09-02 | 87108278 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI DA GOMNI | 2017-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI MA ZOUNBOU | 2012-01-01 | 89740671 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUDJI MARGOU | 2014-01-01 | 99138055 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | SOUROU | 2020-01-01 | 98336410 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | TABO MA ZABOU | 2020-01-01 | 94724319 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | TANGAMI | 2010-09-01 | 89228136 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | TARSASA | 2013-01-01 | 96139870 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | TCHANSE | 2019-01-01 | 98847079 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | TONTONI | 2023-07-15 | 84113697 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | TOUNE BONSE | 2014-01-01 | 97455464 | Cooperative | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | UDEJ ( UNION POUR LA DEFENSE, LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES) | 2019-05-03 | 90380940 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | UNION GOYE DI TCHIMI | 2006-08-31 | 96257687 | UNIONDESGROUPEMENT | 4 | lire plus |
Dosso | UNION KAI NI BINGA | 2006-09-01 | 96450594 | UNIONDESGROUPEMENT | 6 | lire plus |
Dosso | UNION SOUDJI MA ZOUMBOU | 2019-09-01 | 99138055 | UNIONDESGROUPEMENT | 4 | lire plus |
Dosso | UNION TANGAMI | 2004-01-01 | 99142705 | UNIONDESGROUPEMENT | 3 | lire plus |
Dosso | WADATA | 2010-01-01 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | WADATA | 2011-01-01 | 98119913 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | WAFAKAYE | 2010-01-01 | 87834842 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | WALWAL | 2013-01-01 | 96139870 | GROUPEMENT | 8 | lire plus |
Dosso | WAYBORAY MA ZADA | 2021-01-01 | 91947853 | COOPERATIVE | 5 | lire plus |
Dosso | YOULWA | 2019-01-01 | 96149132 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ZADA | 2017-01-01 | 88079312 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ZADA SOULEY KOORA | 2022-01-01 | 97864124 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Dosso | ZOUMIKI | 2004-01-01 | 86681188 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |

Settings