Tableau de bord de la région de Maradi
Entitées féminines
63
Mouvements féminins
0
Réseaux féminins
6
Coalitions des femmes
2
Illustration
Région | Nom | Date_creation | Contact | Statut | Taille | lire plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Maradi | ABU GA ALLAH | 2022-03-18 | 88709465 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | Action pour le bien \u00eatre (APBE) | 2009-01-06 | 80061550 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ADL Appui au développement local | 1998-12-07 | 96991472 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ADRCC (Actions pour le développement et de renforcement des capacités communautaires) WALWALA | 2015-01-13 | 96315915 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | AGAMA LAFIA TALALA | 2015-01-01 | 74208658 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ALHAMDULILLAH | 2023-02-23 | 96240211 | Réseau | 4 | lire plus |
Maradi | ALLAH KA TAYMAKEMOU | 2021-01-01 | 98539877 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ALLAH KA TCHICHEMU | 2020-08-03 | 85967797 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | AMINTCHI | 2015-01-01 | 97278917 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ANFANI | 2017-09-04 | 98790775 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ASSOCIATION DAPPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL HIMMA | 2004-08-01 | 96893851 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | Association des SCOUTS | 1984-03-01 | 96751543 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAUX ET ECONOMIQUE DES JEUNES DE LA COMMUNE DE TIBIRI | 2023-01-01 | 87157141 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | Association pour le redynamisation de lélevage au Niger AREN | 1990-07-19 | 20410854 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | AYKI DA HANKALI | 2023-02-24 | 98246380 | Réseau | 4 | lire plus |
Maradi | BADAKE BA SAKARA | 2007-08-02 | 96652143 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | BOUNKASA RAYUWA MATA | 2023-01-01 | 89446971 | UNIONDESGROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | BOUNKASSA MATTA | 2020-01-01 | 96437326 | FEDERATION | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | CETON KAI | 2019-12-12 | 97323926 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | CIAUD (ComitE International Pour lAide dUrgence et le Développement) | 2018-05-14 | 96066702 | ONG Internationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | CLUB DEVEILLE | 2022-01-01 | 96603977 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | COOPERATIVE AMINCI JUNA | 2023-09-01 | 83830407 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | EPP Association Education Paix Progr\u00e8s | 2007-11-10 | 96539651 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | FUSAA | 2022-10-20 | 96652067 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | GAAP (Groupe dactions anti pauvretE)TUNU GA KAY | 2010-04-29 | 88676943 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | Groupement service Conseil (GSC) Taimakon Manoma | 2008-11-20 | 96984769 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | HALIN KAI GUIDAN SORI | 2023-08-04 | 84344319 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | HALIN KAI SAKARA | 2000-01-01 | 98361923 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | HAMZARI NEMA | 2023-06-01 | 94544968 | GROUPEMENT | 7 | lire plus |
Maradi | HIKIMA | 2019-01-01 | 99772244 | GROUPEMENT | 7 | lire plus |
Maradi | IDEA: Intégration, dignitE économie en avant | 2009-01-29 | 96163148 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | IKON ALLAH | 2012-01-01 | 87593857 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | INFANI ZOGALA | 2015-01-01 | 99901785 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ISCV (Initiatives pour la sécurisation des conditions de vie ) Tattalin rayuwa | 2007-05-28 | 20410590 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | KARFI GUDA | 2018-12-28 | 96482791 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | KINSHI ZUTCHI | 2023-02-04 | 84231808 | Réseau | 8 | lire plus |
Maradi | LAREWA | 2023-02-20 | 94124750 | Réseau | 4 | lire plus |
Maradi | MAI HAKURI MAWADATCHI | 2010-01-01 | 90735921 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | MARIE STOPES INTERNATIONAL | 2014-11-25 | 80061862 | ONG Internationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | MOUTCHOUNTCHI MATTA | 2023-12-23 | 84006969 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | MOUTOUNTCHI | 2018-12-28 | 96416574 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | MURNA MATTA | 2023-05-23 | 99187545 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | NAGARTA | 2019-08-06 | 97084691 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | NEMI DALA | 2023-06-01 | 94544968 | GROUPEMENT | 7 | lire plus |
Maradi | NEMI NAKANKA | 2023-06-01 | 95294905 | GROUPEMENT | 8 | lire plus |
Maradi | NIYA TATCHI MATA | 2021-05-27 | 96849530 | Coalition | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG ADESP Action pour le développement économique et social de populations | 2017-02-03 | 20640820 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG ADKOUL | 2001-01-17 | 20610912 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG AGIR | 1998-05-15 | 98135819 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG AGIR Action pour la gestion intégrée des ressources | 1998-05-15 | 98135819 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG ALAD Association de lutte pour lautosuffisance et le développement | 1999-07-20 | 96533505 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG ASPAIX (Action pour la SantE, léducation et la Paix) | 2013-06-19 | 96968418 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG ASS | 2018-08-02 | 88825572 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG CADEL | 2001-01-22 | 96598237 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG DIKO | 2009-12-07 | 20370918 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG Enfant sans fronti\u00e8re | 1997-08-01 | 96969453 | ONG Internationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG GOULBI | 2005-11-25 | 96590986 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG Grandir dignement | 2017-01-25 | 91058289 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG HumanitE et Inclusion | 2006-01-01 | 20726045 | ONG Internationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG KARKARA | 1992-12-24 | 20410103 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG Leadership Challenges | 2007-10-26 | 96471611 | ONG Internationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG LUCAP Lutte contre lanalphabétisme et la pauvretE | 2000-03-31 | 96352161 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG Lumi\u00e8re des Filles et des Femmes | 2021-11-11 | 20411757 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG SALSANI | 2005-12-15 | 96990582 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG SARED Structure daide et de réinsertion de détenu et enfants en difficultE | 2000-10-30 | 96987435 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG SEDEV SantE environnementale pour le développement | 2018-12-03 | 96836818 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG SONGES NIGER | 2005-04-01 | 96527788 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG SOS FEVV( Femmes ,Enfants Victimes de Violences Familiales) | 1998-11-19 | 96977236 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG Tarbiya sharity | 2019-09-23 | 98646453 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ONG TATTALI | 2000-01-01 | 96508953 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | PROGRAMME HAMZARI (Cadre) | 2018-10-01 | 90888926 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | RESEAU HANGIN NESA | 2023-07-04 | 90110624 | Réseau | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ROUHIN ASIRI | 2020-01-01 | 97501651 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | RUHIN ASIRI | 2007-11-11 | 96295205 | UNIONDESGROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | SAA MAHAMADOU JANJUNA | 2023-08-23 | 96270875 | Réseau | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | SOCIETE COOPERATIVE ALHERI MATA | 2023-12-23 | 99454796 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | TAIMAKON JUNA | 2015-06-28 | 85614262 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | TATALI ARZIKI MATTA | 2007-07-07 | 96970113 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | TCHETCHON JAMA A | 2020-02-28 | 88503792 | Coalition | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | TCHIGABA DA RAYOUA | 2021-03-01 | 96981128 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | TCHIGABA MATA | 2010-01-01 | 84821128 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | TCHIGABA MATA | 2022-01-01 | 77011950 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | TCHIGABA MATASA | 2022-08-08 | 87968595 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | TCHIGABA MATASSA | 2023-12-22 | 94610248 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | WADATA MATA | 2019-05-08 | 96550554 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | World Vision Niger | 1995-01-01 | 92183146 | ONG Internationale | Plus de 10 | lire plus |
Maradi | ZAMAN LAHIA | 2023-07-04 | 90110624 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |

Settings