Tableau de bord de la région d'Agadez
Entitées féminines
59
Mouvements féminins
1
Réseaux féminins
0
Coalitions des femmes
1
Illustration
Région | Nom | Date_creation | Contact | Statut | Taille | lire plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Agadez | AFNCG | 2006-08-24 | 96047348 | ASSOCIATION | 7 | lire plus |
Agadez | AGAJIN MATA | 2023-05-10 | 88202939 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | AGAMAYE INTILIKHE | 2017-11-13 | 77744103 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Agir pour la promotion de lEducation et du genre APEG | 2017-10-02 | 96529820 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Agir pour un changement de comportement ACC Mataimaka | 2006-01-02 | 90098710 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | AJAPPE | 2015-06-12 | 85716843 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | AL BICHIR | 2020-05-30 | 84784750 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ANDDH | 1991-06-01 | 96980474 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ANFANIN KOWA | 2001-11-16 | 96495681 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Anfanin kowa | 2001-11-16 | 96495681 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ASSOCIATION AJPDA | 2018-01-01 | 89418200 | ASSOCIATION | 10 | lire plus |
Agadez | Association des femmes AFA - DENISA | 2016-03-08 | 94856642 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ASSOCIATION DES FEMMES NIGERIENNE CONTRE LA GUERRE AFNCG | 1996-01-01 | 97570932 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ASSOCIATION DES JEUNES FILLES LEADERS | 2015-09-01 | 80402022 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ASSOCIATION DES JEUNES LEADER AJL | 2013-01-01 | 95347998 | ASSOCIATION | 9 | lire plus |
Agadez | Association des Jeunes pour le Développement AJD | 2014-03-03 | 96211408 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ASSOCIATION HADIN KAN MATASSA | 2015-03-05 | 94541900 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ASSOCIATION JEUNESSE DEVELOPPEMENT | 2017-01-01 | 97609998 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Association pour la Paix, la solidaritE et le Développement APSD NGELEHA | 2000-01-03 | 96285877 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | BONKANEY | 2022-02-10 | 94247227 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Cadre de Concertation des Associations de Jeunesse (CCAJ) | 2008-10-09 | 81846577 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Caravane Tagalam nalher | 2016-07-16 | 96455873 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | CCAJ | 2005-01-01 | 90437268 | Mouvement | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | CELLULE D APPUI A L EPANOUISSEMENT DE LA FEMME CAEF | 2022-02-24 | 74021602 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Cercle Dev | 2016-01-11 | 90680977 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | CHAT AHAD | 2002-01-01 | 97664453 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | CONAFE ( Coalition des ONG et associations en faveur des enfants). | 2006-05-19 | 94916695 | Coalition | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | CONGAFEN | 1995-07-03 | 96872887 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | COOPERATIVE AFA | 2020-01-22 | 94835055 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | COOPERATIVE FACHI | 2017-01-01 | 94856642 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | COOPERATIVE TAIMAKO MATASSA | 2023-09-02 | 96565154 | COOPERATIVE | 9 | lire plus |
Agadez | COOPERATIVE TAKAITTE | 2021-03-18 | 94621196 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | COOPERATIVE TAMBARY SULTANAT DE L AIR | 2020-02-03 | 91041694 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | COOPERATIVE TAZA | 2023-08-30 | 94633028 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Dadin iyali | 2019-08-08 | 96594732 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | FEMAZ | 2023-09-05 | 96144499 | ASSOCIATION | 10 | lire plus |
Agadez | Femme Emergente dAgadez (FEMAz) | 2017-12-01 | 92200587 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GODIA GA ALLAH | 2023-05-14 | 92950715 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GOURIN MATA | 2022-07-04 | 84848689 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Groupe dAction pour le Développement Rural GADER | 2004-03-01 | 90781474 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT ALHERI | 2020-01-01 | 95129920 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT EZALE | 2006-05-02 | 96219327 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT MASNAT | 2022-01-01 | 87084017 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT TAGLAM | 2019-01-01 | 97380704 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT TAGOT | 2017-01-01 | 95058108 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT TARTIT | 2020-01-29 | 99016184 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT TEGUEF | 2020-01-01 | 96717738 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT TELWA | 2014-07-10 | 85739610 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT TOGAZANA | 2020-01-31 | 94122958 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT TURKI | 2009-11-25 | 85258896 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | GROUPEMENT VEUVE FDS | 2022-06-07 | 96392643 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | HAKOURI DA JOUNA | 2020-01-01 | 95705354 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | HED TAMAT | 2000-06-21 | 90047073 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | INNIYAT | 2022-02-10 | 88231214 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | JAP | 2023-08-13 | 96047384 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE | 2020-01-01 | 91616870 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Jeunes Filles Leaders | 2018-12-01 | 80402022 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | KOKARIN MATA | 2020-07-01 | 94732066 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | KOWTAL HORE | 2022-01-01 | 87982251 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | LUCOFVEM ( LUTTE CONTRE LES VIOLENCE FAITES AUX ENFANTS MINEURS) | 1998-01-18 | 96902362 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | MATA MASSOU KOKARI | 2018-01-01 | 84475541 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | MATTA DAGA | 2017-01-01 | 96291213 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Mouvement des Jeunes pour le Développement et lEducation Citoyenne .MOJEDEC | 2011-11-25 | 89927737 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | NON a la Délinquance juvénile et \u00e0 la Prostitution des des jeunes filles NDJPJF | 2018-05-01 | 89447224 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | NON A LA DELINQUANCE JUVENILE ET A LA PROSTITUTION DES JEUNES FILLES NDJPJF | 2022-10-25 | 89447224 | ASSOCIATION | 10 | lire plus |
Agadez | Observatoire Religieux pour la prévention et la gestion des conflits au Niger ORPHCN/NASSIHA | 2018-01-01 | 96986335 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ONG Action pour lEpanouissement de la Femme et de lenfant AEFEN | 2010-06-26 | 91711172 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ONG ASAD | 2007-12-02 | 96992164 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ONG ASAD | 2007-12-02 | 90992164 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ONG ASSOCIATION ADECO | 2019-02-28 | 96242966 | ASSOCIATION | 7 | lire plus |
Agadez | ONG IFI N EFE | 2019-06-25 | 90937613 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ONG IFI NEFE | 2019-06-25 | 90937613 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ONG NADJAH | 2017-01-01 | 96767674 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ONG OAPDR/BLADIA | 2001-05-01 | 96967990 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | ONG SDPN TILEMSSE | 2012-01-02 | 98595992 | ONG Nationale | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Plate forme_régionale des femmes du G5 Sahel | 2020-11-02 | 91168370 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | RESEAU DES JEUNES DIPLOME D ARLIT RJDDA | 2021-01-18 | 92090367 | ASSOCIATION | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | SCOOP - simplifiE CHATAYIR | 2021-09-09 | 97664453 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | SCOOP AGAMA KARFI | 2022-09-26 | 92634739 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | SCOOP AGAWENE | 2014-01-01 | 80902224 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | SCOOP INTAMADE | 2022-04-14 | 94258430 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | SCOOP KONTCHIA HANKALI | 2020-01-01 | 90106083 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | SCOOPS GONITAN MATTA | 2021-01-01 | 94731276 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | SCOOPS TOUDOU | 2022-05-12 | 95141337 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | TALAFIN MATA | 2022-10-12 | 88366811 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | Tambaray sultanat de lA\u00efr | 2020-02-12 | 91041694 | GROUPEMENT | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | TANAT | 2020-07-15 | 95523546 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | TCHI GABAN MATASSA | 2020-06-12 | 94417026 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |
Agadez | TCHITCHIT | 2021-06-14 | 94107830 | COOPERATIVE | Plus de 10 | lire plus |

Settings